Listado de Transportes en proceso de operación
| Id | Transporte | Patente | Folio | Carga | Estado | Archivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430901 | 877276 | KXSZ57 | EGDV00868887 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430902 | 876791 | FRBB38 | EGDF00229273 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430903 | 876819 | FTYW75 | EGDV00875278 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430904 | 877298 | YP8608 | EGDF00212904 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430906 | 877185 | WT7173 | EGDF00229274 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430907 | 877185 | WT7173 | EGDF00229275 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430908 | 877185 | WT7173 | EGDF00229276 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430909 | 877185 | WT7173 | EGDF00229277 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430910 | 877185 | WT7173 | EGDF00229278 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430911 | 877305 | KXSZ57 | EGDF00212905 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430912 | 877305 | KXSZ57 | EGDF00212906 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430913 | 876702 | PTSD78 | EGDF00229279 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430914 | 877281 | PHTR45 | EGDV00879941 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430915 | 877281 | PHTR45 | EGDV00879942 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430916 | 877282 | DVXB45 | EGDV00875279 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430917 | 877282 | DVXB45 | EGDV00875280 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430918 | 877306 | KXSZ57 | EGDA00203467 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430919 | 877306 | KXSZ57 | EGDA00203468 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430920 | 877277 | DXZD32 | EGDV00884748 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430921 | 877290 | RKCP79 | EGDV00879943 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430922 | 877294 | DFTS45 | EGDF00229280 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430923 | 877301 | KTZW73 | EGDA00232066 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430924 | 876802 | DBLS25 | EGDV00875281 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430925 | 876802 | DBLS25 | EGDV00875282 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430926 | 877278 | UL9954 | EGDV00881789 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430927 | 877314 | JDCP69 | EGDF00229281 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430928 | 877283 | DYYY11 | EGDV00881790 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430929 | 877291 | JRTC45 | EGDA00232067 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430931 | 877285 | CKRK82 | EGDV00875284 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430932 | 877285 | CKRK82 | EGDV00875285 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430933 | 877287 | DRSF72 | EGDV00875283 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430934 | 877310 | HWHV54 | EGDA00227503 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430935 | 877310 | HWHV54 | EGDA00227504 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430936 | 877313 | HWHV54 | EGDV00879944 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430937 | 877313 | HWHV54 | EGDV00879945 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430938 | 877272 | YE4499 | EGDV00875886 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430939 | 877272 | YE4499 | EGDV00875887 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430940 | 877279 | CSTB40 | EGDV00884751 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430941 | 877288 | TF6675 | EGDA00232068 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430942 | 877317 | PKDX75 | EGDV00879946 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430945 | 877273 | YE4499 | EGDA00224339 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430946 | 877289 | WE1264 | EGDV00881791 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430947 | 877289 | WE1264 | EGDV00881792 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430948 | 877289 | WE1264 | EGDV00881793 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430949 | 877299 | KFLP61 | EGDA00224340 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430952 | 877275 | WR8574 | EGDV00884754 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430953 | 877311 | PZYZ48 | EGDV00875286 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430955 | 876818 | FTYW75 | EGDA00232069 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430956 | 877164 | KXTC76 | EGDV00875287 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430957 | 877296 | CGHX29 | EGDV00881794 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430958 | 876821 | JJGW67 | EGDV00884756 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430959 | 877318 | PHTR47 | EGDV00879947 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430961 | 877357 | KFKV54 | EGDF00224895 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430962 | 877312 | JSCF46 | EGDV00884757 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430963 | 877300 | LJHJ58 | EGDA00232070 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430964 | 877302 | GZSK38 | EGDV00881795 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430966 | 877163 | KXTC76 | EGDA00232071 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430967 | 877304 | RF6617 | EGDV00881796 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430969 | 876822 | HYHP98 | EGDV00884758 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430970 | 877323 | PZBS12 | EGDA00232072 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430971 | 877323 | PZBS12 | EGDA00232073 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430972 | 877326 | US1434 | EGDF00233368 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430973 | 877326 | US1434 | EGDF00233369 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430974 | 877327 | US1434 | EGDV00877008 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430976 | 877284 | FRGX56 | EGDV00881797 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430977 | 877308 | HVZW21 | EGDV00881798 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430978 | 877360 | CRXY56 | EGDV00875889 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430979 | 877361 | HWVK16 | EGDV00875888 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430983 | 877382 | YP8608 | EGDF00212907 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430984 | 876672 | FCBP54 | EGDV00884759 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430985 | 877350 | JZYF43 | EGDV00875289 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430986 | 877350 | JZYF43 | EGDV00875290 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430987 | 877366 | CRXY56 | EGDV00875890 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430991 | 877319 | PPVX27 | EGDV00881799 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430992 | 877349 | WR3025 | EGDV00881800 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430993 | 877349 | WR3025 | EGDV00881801 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430994 | 877354 | RHYW20 | EGDF00227131 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430995 | 877356 | RHYW20 | EGDA00227505 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430996 | 877356 | RHYW20 | EGDA00227506 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430997 | 877358 | RHYW20 | EGDV00879948 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430998 | 877174 | JJZJ72 | EGDV00875291 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 430999 | 876707 | KGWZ11 | EGDV00884761 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 431000 | 877184 | WT7173 | EGDA00232075 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 431002 | 877395 | LV6092 | EGDV00877009 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 431003 | 877309 | HPXJ26 | EGDA00232076 | 2021/12/28 | Pendiente | ||
| 431004 | 877392 | KXWG80 | EGDV00877010 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 431006 | 876175 | HCJX47 | EGDA00224341 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 431007 | 877156 | FPDW48 | EGDV00881802 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 431008 | 877156 | FPDW48 | EGDV00881803 | 2021/12/28 | Cargada | ![]() |
|
| 430850 | 876736 | HHPT49 | EGDV00874368 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430851 | 876736 | HHPT49 | EGDV00874369 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430852 | 877237 | SL3416 | EGDV00875274 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430853 | 876727 | JFTL28 | EGDV00881788 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430598 | 876804 | CHCG82 | EGDF00229243 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430854 | 877244 | DSTF19 | EGDV00875275 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430599 | 877083 | LV6092 | EGDV00877000 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430855 | 877244 | DSTF19 | EGDV00875276 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430856 | 876064 | KCTJ74 | EGDV00874371 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430601 | 876689 | DCLJ15 | EGDV00875244 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430857 | 877124 | JSCF46 | EGDV00874374 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430602 | 876971 | JJLD53 | EGDV00874310 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430858 | 877260 | KBDH80 | EGDV00875277 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430603 | 876971 | JJLD53 | EGDV00874311 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430859 | 877137 | JGZB61 | EGDV00874375 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430604 | 877087 | JXBF66 | EGDV00874309 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430860 | 877232 | PKDX89 | EGDV00874376 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430862 | 877269 | FXVH87 | EGDV00874381 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430863 | 877270 | BRYX77 | EGDV00874382 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430608 | 877058 | CH2377 | EGDV00881759 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430609 | 877058 | CH2377 | EGDV00881760 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430865 | 876788 | DZHY36 | EGDV00874383 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430610 | 877060 | RBXG35 | EGDV00875245 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430866 | 876788 | DZHY36 | EGDV00874384 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430611 | 877099 | US1434 | EGDV00877001 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430867 | 876788 | DZHY36 | EGDV00874385 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430612 | 877099 | US1434 | EGDV00877002 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430868 | 877075 | SC1520 | EGDV00874386 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430869 | 877259 | GGXF38 | EGDV00874387 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430614 | 876974 | TE4774 | EGDV00874312 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430615 | 877079 | CLRB61 | EGDF00229244 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430616 | 877079 | CLRB61 | EGDF00229245 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430872 | 877252 | JJLD53 | EGDV00874388 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430617 | 877079 | CLRB61 | EGDF00229246 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430873 | 876815 | VT8333 | EGDV00884723 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430618 | 877091 | PHTR45 | EGDV00879937 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430874 | 876721 | BSDW47 | EGDA00232061 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430619 | 877091 | PHTR45 | EGDV00879938 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430875 | 876721 | BSDW47 | EGDA00232062 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430876 | 876721 | BSDW47 | EGDA00232063 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430621 | 876695 | FSPJ33 | EGDV00875246 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430877 | 876725 | PGVJ15 | EGDV00884727 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430622 | 876695 | FSPJ33 | EGDV00875247 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430878 | 876725 | PGVJ15 | EGDV00884728 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430623 | 876695 | FSPJ33 | EGDV00875248 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430879 | 876811 | GJHF78 | EGDA00232064 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430624 | 876695 | FSPJ33 | EGDV00875249 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430880 | 876811 | GJHF78 | EGDA00232065 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430625 | 876808 | LCXP52 | EGDF00229247 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430881 | 877035 | KVDS24 | EGDV00884729 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430626 | 876808 | LCXP52 | EGDF00229248 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430882 | 877035 | KVDS24 | EGDV00884730 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430627 | 876808 | LCXP52 | EGDF00229249 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430883 | 877101 | KZXD71 | EGDV00884724 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430628 | 877064 | PRRT14 | EGDV00881762 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430884 | 877101 | KZXD71 | EGDV00884725 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430629 | 877072 | PHLB35 | EGDA00232032 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430885 | 877101 | KZXD71 | EGDV00884726 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430630 | 877078 | YN8063 | EGDV00881761 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430889 | 876724 | DKCR74 | EGDV00884731 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430890 | 877100 | BGDK36 | EGDV00884732 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430891 | 877100 | BGDK36 | EGDV00884733 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430636 | 876723 | RLCR80 | EGDV00875250 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430892 | 876669 | RBZY72 | EGDV00884734 | 2021/12/27 | Cargada | ![]() |
|
| 430637 | 876723 | RLCR80 | EGDV00875251 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430893 | 876727 | JFTL28 | EGDV00884736 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430638 | 876813 | GCWG77 | EGDA00232033 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430894 | 876727 | JFTL28 | EGDV00884737 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430639 | 877070 | XA2760 | EGDV00881763 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430895 | 876727 | JFTL28 | EGDV00884738 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430640 | 876738 | BVWR47 | EGDA00232035 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430896 | 876727 | JFTL28 | EGDV00884739 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430641 | 877096 | PGSK44 | EGDV00881764 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430897 | 876727 | JFTL28 | EGDV00884740 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430642 | 877097 | DFTS45 | EGDF00229250 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430643 | 877097 | DFTS45 | EGDF00229251 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430900 | 877088 | tv6832 | EGDV00884745 | 2021/12/27 | Cargada | ![]() |
|
| 430647 | 877071 | KKLW63 | EGDV00881765 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430648 | 877107 | KXSZ57 | EGDV00868881 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430649 | 877107 | KXSZ57 | EGDV00868882 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430650 | 876757 | RHDL63 | EGDF00229252 | 2021/12/27 | Cargada | ![]() |
|
| 430651 | 876757 | RHDL63 | EGDF00229253 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430652 | 876757 | RHDL63 | EGDF00229254 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430653 | 876699 | DDSV44 | EGDV00874314 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430654 | 876699 | DDSV44 | EGDV00874315 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430656 | 876805 | VP8130 | EGDV00874316 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430657 | 877093 | LA9356 | EGDV00881766 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430658 | 877108 | PKDX75 | EGDF00227128 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430659 | 877106 | WG7841 | EGDF00229256 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430660 | 877087 | JXBF66 | EGDV00875252 | 2021/12/27 | Pendiente | ![]() |
|
| 430661 | 877103 | BPRR37 | EGDV00881767 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430662 | 877103 | BPRR37 | EGDV00881768 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430663 | 876786 | TL8043 | EGDV00874317 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430664 | 876786 | TL8043 | EGDV00874318 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430665 | 876786 | TL8043 | EGDV00874319 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430666 | 876786 | TL8043 | EGDV00874320 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430667 | 877090 | JZYF43 | EGDV00875253 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430668 | 877104 | YU4546 | EGDF00233365 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430669 | 877113 | ZS5809 | EGDV00868883 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430670 | 877113 | ZS5809 | EGDV00868884 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430671 | 877113 | ZS5809 | EGDV00868885 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430678 | 876826 | BSCH77 | EGDV00875254 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430679 | 877039 | GDVY33 | EGDV00874322 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430681 | 876668 | PKJK45 | EGDA00232036 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430682 | 876668 | PKJK45 | EGDA00232037 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430683 | 876953 | RLHY27 | EGDV00874323 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430684 | 877094 | YP2179 | EGDV00875255 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430685 | 877116 | GBFL63 | EGDV00875882 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430687 | 877103 | BPRR37 | EGDV00874325 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430688 | 877103 | BPRR37 | EGDV00874326 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430690 | 877007 | CSTB40 | EGDV00874327 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430691 | 876807 | LCXP52 | EGDV00875256 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430693 | 876601 | RHZR54 | EGDV00874329 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430694 | 876601 | RHZR54 | EGDV00874330 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430695 | 876601 | RHZR54 | EGDV00874331 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430696 | 877109 | DXZK62 | EGDF00229258 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430697 | 877109 | DXZK62 | EGDF00229259 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430698 | 877120 | DGSW80 | EGDV00881769 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430699 | 877120 | DGSW80 | EGDV00881770 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430707 | 876786 | TL8043 | EGDV00874333 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430708 | 877122 | KTZW73 | EGDA00232038 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430710 | 877115 | RHYW20 | EGDF00227129 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430711 | 877115 | RHYW20 | EGDF00227130 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430713 | 877141 | JDCP69 | EGDF00229260 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430714 | 877141 | JDCP69 | EGDF00229261 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430715 | 877141 | JDCP69 | EGDF00229262 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430716 | 876729 | PJST90 | EGDV00874338 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430717 | 876729 | PJST90 | EGDV00874339 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430718 | 877118 | PZBS12 | EGDA00232039 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430719 | 877118 | PZBS12 | EGDA00232040 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430723 | 877031 | WD4376 | EGDV00875883 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430724 | 877031 | WD4376 | EGDV00875884 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430726 | 877119 | LJDJ41 | EGDV00879939 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430727 | 877128 | FDRH78 | EGDV00881771 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430728 | 877128 | FDRH78 | EGDV00881773 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430729 | 877128 | FDRH78 | EGDV00881772 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430733 | 877197 | JB9200 | EGDF00224894 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430734 | 877120 | DGSW80 | EGDV00874342 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430735 | 877162 | HFHL95 | EGDF00229263 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430736 | 877162 | HFHL95 | EGDF00229264 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430737 | 876765 | CKDD65 | EGDV00874343 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430738 | 876765 | CKDD65 | EGDV00874344 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430739 | 877073 | KZXJ17 | EGDA00232041 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430740 | 877228 | XN3698 | EGDV00877003 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430741 | 877228 | XN3698 | EGDV00877004 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430742 | 877228 | XN3698 | EGDV00877005 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430744 | 877148 | KZTK26 | EGDV00875258 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430745 | 877148 | KZTK26 | EGDV00875259 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430746 | 877173 | BFXH44 | EGDF00233366 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430747 | 876722 | RLCR80 | EGDA00232043 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430748 | 877128 | FDRH78 | EGDV00874346 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430750 | 876720 | LVGP78 | EGDA00232046 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430751 | 877131 | FCRR28 | EGDV00881774 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430752 | 877131 | FCRR28 | EGDV00881775 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430753 | 877155 | DRSF72 | EGDV00875260 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430754 | 877161 | DBLV56 | EGDV00874347 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430757 | 877125 | CJXW80 | EGDV00881776 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430758 | 877157 | DLTX64 | EGDV00875261 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430503 | 877026 | KTZW73 | EGDA00232026 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430504 | 876730 | PJST90 | EGDF00229236 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430760 | 877121 | DYYY11 | EGDV00881777 | 2021/12/27 | Pendiente | ![]() |
|
| 430505 | 876730 | PJST90 | EGDF00229237 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430761 | 877181 | XE5128 | EGDV00877006 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430506 | 876905 | JKTZ97 | EGDV00874284 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430762 | 877186 | XE5128 | EGDA00203724 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430507 | 876918 | UL9954 | EGDV00874283 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430763 | 877186 | XE5128 | EGDA00203723 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430764 | 877227 | KDVW98 | EGDA00232047 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430765 | 877227 | KDVW98 | EGDA00232048 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430511 | 876907 | DRSF72 | EGDV00874285 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430767 | 877027 | SH3643 | EGDV00874349 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430512 | 877021 | LJDJ41 | EGDV00879932 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430768 | 876769 | NV7980 | EGDV00874351 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430513 | 877040 | HFHL95 | EGDF00229238 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430769 | 877056 | BFXH93 | EGDV00874350 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430514 | 877003 | DBLV56 | EGDV00875235 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430515 | 877003 | DBLV56 | EGDV00875236 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430771 | 876062 | HYKJ93 | EGDV00881779 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430516 | 877019 | DLTX64 | EGDV00875237 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430772 | 877199 | FRRL75 | EGDV00879940 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430517 | 877037 | KDWV98 | EGDA00232027 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430773 | 877231 | HSZF18 | EGDF00229265 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430518 | 877044 | FTPH60 | EGDA00232028 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430774 | 877231 | HSZF18 | EGDF00229266 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430519 | 877048 | JSTH86 | EGDV00875879 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430775 | 877231 | HSZF18 | EGDF00229267 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430521 | 876841 | LCXH83 | EGDV00874287 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430522 | 877030 | KBDH80 | EGDV00881746 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430778 | 876785 | GKSD71 | EGDF00229268 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430523 | 877030 | KBDH80 | EGDV00881747 | 2021/12/27 | Transferida | ![]() |
|
| 430779 | 876785 | GKSD71 | EGDF00229269 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430524 | 876739 | BVWR47 | EGDV00875238 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430780 | 877240 | WJ3471 | EGDV00875885 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430525 | 876739 | BVWR47 | EGDV00875239 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430781 | 876785 | GKSD71 | EGDF00229270 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430526 | 876739 | BVWR47 | EGDV00875240 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430782 | 876785 | GKSD71 | EGDF00229271 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430527 | 876989 | SL3416 | EGDV00874290 | 2021/12/27 | Pendiente | ![]() |
|
| 430783 | 877059 | DTPY51 | EGDV00874352 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430528 | 877067 | KCJJ81 | EGDV00868880 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430784 | 877059 | DTPY51 | EGDV00874353 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430531 | 876938 | CJXW78 | EGDV00874291 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430532 | 877033 | KHGS55 | EGDV00881748 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430788 | 877161 | DBLV56 | EGDV00875262 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430533 | 877033 | KHGS55 | EGDV00881749 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430789 | 876851 | WJ4686 | EGDA00232049 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430534 | 877033 | KHGS55 | EGDV00881750 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430790 | 876752 | YL8535 | EGDV00874354 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430791 | 876752 | YL8535 | EGDV00874355 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430792 | 876752 | YL8535 | EGDV00874356 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430793 | 876851 | WJ4686 | EGDA00232050 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430538 | 876924 | JGZB61 | EGDV00874292 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430794 | 876851 | WJ4686 | EGDA00232051 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430539 | 877034 | BDZW53 | EGDV00876994 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430795 | 876851 | WJ4686 | EGDA00232052 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430540 | 877034 | BDZW53 | EGDV00876995 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430796 | 877256 | KW4811 | EGDV00877007 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
| 430541 | 877034 | BDZW53 | EGDV00876996 | 2021/12/27 | Pendiente | ||
